Ежемесячная информация
О деятельности консультационного центра для потребителей за период с 19.09.2018г. по 25.09.2018г.
|
Сегмент потребительского рынка |
% от общего
|
| Реализация технически сложных товаров (в т.ч. бытового назначения)
| 23,2% |
| Обмен/возврат мобильных телефонов | 11,5% |
| Предоставление жилищно-коммунальных услуг | 10,3% |
| Финансовые услуги | 7,7% |
| Прочие | 6,4% |
| Продажа товаров дистанционным способом | 6,4% |
| Продажа продовольственных товаров | 5,1% |
| Продажа одежды
| 5,1% |
| Работы по изготовлению монтажу оконных конструкций | 5,1% |
| Бытовые услуги | 3,8% |
| Продажа лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения | 3,8% |
| Продажа мебели | 3,8% |
| Продажа строительных материалов и изделий | 2,6% |
| Продажа обуви | 2,6% |
| Общие вопросы применения положений законодательства о защите прав потребителей | 1,3% |
| Продажа изделий из драгоценных металлов | 1,3% |






