Ежемесячная информация
О деятельности консультационного центра для потребителей за период с 29.07.2022г. по 11.07.2022г.
В консультационный центр и консультационные пункты для потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» за период с 29.07.2022 г. по 11.08.2022 г. обратился 101 потребитель, всем гражданам специалисты дали исчерпывающие консультации с подробным разъяснением положений законодательства в области защиты прав потребителей, 5 потребителям оказана помощь в составлении претензий.
| Обмен/возврат мобильных телефонов | 13,9% |
| Продажа продовольственных товаров | 13,9% |
| Реализация технически сложных товаров (в т.ч. бытового назначения) | 10,9% |
| Продажа товаров дистанционным способом | 8,9% |
| Предоставление жилищно-коммунальных услуг | 7,9% |
| 5,9% | |
| Одежда | 5,9% |
| Обувь | 4,9% |
| Услуги связи | 4,9% |
| Прочие | 3,9% |
| Общие вопросы применения законодательства о защите прав потребителей | 3,0% |
| Финансовые услуги | 3,0% |
| Мебель | 2,0% |
| Услуги общественного питания | 2,0% |
| Пластиковые окна и иные виды окон | 2,0% |
| Медицинские услуги | 1,0% |
| Бытовые услуги | 1,0% |
| Строительные материалы и изделия | 1,0% |
| Транспортные услуги | 1,0% |
| Парфюмерно-косметические товары | 1,0% |
| Игрушки | 1,0% |
| Лекарственные препараты и изделия медицинского назначения | 1,0% |
| Изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней | 1,0% |
| Двери | 1,0% |
Наибольшее количество обращений было зафиксировано в г. Киров, г. Котельнич.





